<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-Handeln.com</title>
	<atom:link href="http://www.forex-handeln.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-handeln.com</link>
	<description>Informationen zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 19:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Forex Signal</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/forex-signal.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/forex-signal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Es sind die kleinen Dinge, die sich irgendwann zu einem Ganzen zusammenfügen. Nun das mag jetzt sehr philosophisch klingen, kann aber sehr gut auf fast alle Lebensbereiche ausgeweitet werden. Nehmen wir doch einfach mal den Forex Handel, der Billionen um Billionen Tag für Tag am Laufen hält. Doch was würde man nur ohne die kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind die kleinen Dinge, die sich irgendwann zu einem Ganzen zusammenfügen. Nun das mag jetzt sehr philosophisch klingen, kann aber sehr gut auf fast alle Lebensbereiche ausgeweitet werden. Nehmen wir doch einfach mal den Forex Handel, der Billionen um Billionen Tag für Tag am Laufen hält. Doch was würde man nur ohne die kleinen Dinge wie Indikatoren, Marktberichte und Analysen tun, die dann irgendwann ein Ganzes bilden und zwar einen Gewinn oder auch eben einen Verlust. Genau so ist es auch, denn kaum ein Trader würde nicht auf die kleinen Dinge zurückgreifen. Und genau hier kommen wir nun auf dem Punkt beziehungsweise zu einer unverzichtbaren Kleinigkeit &#8211; dem Indikator oder um genauer zu sein auf das Forex Signal, welches aber zur Familie der Indikatoren gehört, da sie dafür zuständig einen günstigen Kauf zu signalisieren.</p>
<p>Aufbau und Struktur von Forex Signalen<br />
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Handelssignal und einem Indikator. Erstes ist lediglich eine Meldung, die dann signalisiert, wenn beispielsweise ein guter Zeitpunkt für einen günstiger Kauf  ist, ein Indikator jedoch besteht aus algorithmischen Formeln und dient zu den verschiedensten Gegebenheit im Forex Handel.</p>
<p>Wenn ein Trader sich ebenfalls einem Handelssignal bedienen möchte, wird das dann über eine Software, eine Handelsplattform oder über so genannte <a href="http://www.forexsignale.org/">Forex Signal</a> Anbieter ausgeführt.</p>
<p>Anbieter für Forex Signale<br />
Bereits einen bekannten Namen hat sich der Anbieter Zulutrade gemacht. Das Prinzip ist dabei sehr einfach. Zunächst brauchen Trader einen Broker, dann können sie bei Zulutrade  wahlweise ein Demokonto oder ein Realtime Konto eröffnen. Schritt zwei ist das Aussuchen von Signalprovider. Dabei darf man sich einem oder mehreren Bedienen. Aber der Markt bietet noch einige andere Signalanbieter, denn gerade in diesem Forex Zweig steckt noch viel Potenzial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/forex-signal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschuldungskredite sind interessant, denn die Zeiten ändern sich!</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/umschuldungskredite-sind-interessant-denn-die-zeiten-andern-sich.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/umschuldungskredite-sind-interessant-denn-die-zeiten-andern-sich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wird es den Menschen immer einfacher gemacht, große Wünsche relativ schnell durch Kredite zu finanzieren. Der Flachbildschirm muss jetzt unbedingt her, natürlich auch der neueste PC. Dabei darf die Spielekonsole natürlich auch nicht fehlen. Kredite im Minutentakt und viele Menschen nehmen solches Angebot nur all zu gerne in Anspruch. Leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wird es den Menschen immer einfacher gemacht, große Wünsche relativ schnell durch Kredite zu finanzieren. Der Flachbildschirm muss jetzt unbedingt her, natürlich auch der neueste PC. Dabei darf die Spielekonsole natürlich auch nicht fehlen. Kredite im Minutentakt und viele Menschen nehmen solches Angebot nur all zu gerne in Anspruch. Leider hat diese ganze Mentalität auch einen kleinen Schönheitsfehler. Denn allzuschnell häufen sich mehrere parallele Kredite an, bei denen allein die Zinsen schon so hoch sind, dass ein Ende der Ratenzahlungen schon gar nicht mehr absehbar ist.<br />
Sind Sie erst einmal in so einer Lage, bleibt Ihnen tatsächlich meist nur noch die Wahl eines <a title="Umschuldungskredites" href="http://www.umschuldungskredit.org/">Umschuldungskredites</a>.</p>
<p>Der Vorteil beim Umschuldungskredit, Sie haben eine deutliche Verringerung der anfallenden Zinsen, d.h. Sie sind in der Lage tatsächlich den Kredit zu tilgen, anstatt lediglich immer nur die hohen Zinsen zu bezahlen. Oft ist die Aufnahme eines Umschuldungskredites aber auch mit Schwierigkeiten verbunden, nämlich auch wirklich den passenden Kredit zu finden. Dann müssen Sie sehen, dass die laufenden Kredite abgelöst werden müssen. Dies alles zusammen kann einen hohen Aufwand erfordern. Wenn Sie glauben, dass das alles zu kompliziert oder umfangreich für Sie ist, sollten Sie die Hilfe eines Schuldnerberaters in Anspruch nehmen. Er ist der Fachmann und mit dessen Hilfe gelingt es in den meisten Fällen, einen entsprechenden Kredit zu finden.</p>
<p>Ein <a title="Umschuldungskredit" href="http://www.umschuldungskredit.org/">Umschuldungskredit</a> ist aber nicht nur für die Regulierung von Ratenkrediten geeignet, auch der überzogene Dispositionskredit gibt oft Anlass an eine Umschuldung zu denken. Denn sehr oft beginnt die Schuldenspirale ausgerechnet mit der Überziehung des Girokontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/umschuldungskredite-sind-interessant-denn-die-zeiten-andern-sich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erklärung zum &#8220;Forexboom&#8221;</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/die-erklarung-zum-forexboom.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/die-erklarung-zum-forexboom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Forex (foreign exchange market) befassen sich schon lange nicht mehr nur Unternehmen und professionelle Trader. Längst haben auch Privatanleger die Forex für sich entdeckt. Immer mehr Forex Broker werben in Deutschland um die Gunst der Kunden und bieten den Forexhandel zu sensationell günstigen Konditionen an. Die hohen Mindesteinlagen für die Eröffnung eines Forexaccounts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Forex (foreign exchange market) befassen sich schon lange nicht mehr nur Unternehmen und professionelle <a href="http://www.forex-handeln.com/fachbegriffe/trader.html">Trader</a>. Längst haben auch Privatanleger die Forex für sich entdeckt. Immer mehr Forex Broker werben in Deutschland um die Gunst der Kunden und bieten den Forexhandel zu sensationell günstigen Konditionen an. Die hohen Mindesteinlagen für die Eröffnung eines Forexaccounts wurden bei den meisten Anbietern schon lange abgeschafft oder es werden sogenannte Miniaccounts angeboten. Somit ist für Privatanleger ein Zugang zur Forex in der Praxis mit Mindesteinlagen von nur 2.500 US Dollar problemlos möglich.</p>
<p><strong>Forex ist eine Alternative zu anderen Finanzmärkten</strong><br />
Ein weiterer Grund für den anhaltenden Forexboom dürfte die höhere Transparenz des Währungsmarktes im Vergleich zu anderen Märkten sein. Kein Finanzmarkt dieser Welt ist so liquide wie die Forex und nirgendwo sonst ist die Gefahr von Manipulationen daher so gering. Außerdem ermöglicht die Forex auch dann Gewinne, wenn die Aktienkurse fallen. Denn eine Korrelation zwischen einzelnen Forexmärkten und bestimmten Aktienmärkten besteht zwar im Einzelfall, letztlich bieten sich aber immer Möglichkeiten, an der Forex Gewinne zu erwirtschaften. Denn anders als bei vielen anderen Märkten ist es an der Forex möglich, uneingeschränkt auch auf fallende <a href="http://www.forex-handeln.com/wechselkurse">Kurse</a> zu setzen. Dadurch können Trader in jeder Marktlage Geld verdienen.</p>
<p><strong>Für jeden Anlagehorizont der passende Trend!</strong><br />
In fast keinem anderen Finanzmarkt gibt es so klare Trends, wie an der <a href="http://www.forexseminar.de ">Forex</a>. Das machen sich Anleger zu Nutze. Egal ob es sich um kurzfristige Trends von wenigen Stunden handelt oder um langfristige Trends von einigen Monaten. Durch die schnelle und preiswerte Orderausführung können Anleger auch bei den kleinsten Trends Gewinne erzielen. Zur Identifizierung der Trends stellen viele Forex Broker Tools zu Verfügung, sodass hierzu keine besonderen Kenntnisse erforderlich sind.</p>
<p><strong>Forexhandel ist günstiger als Aktienhandel!</strong><br />
Die beim Aktienhandel üblichen Orderkosten, die sich bei vielen Banken auf bis zu ein Prozent des Orderbetrages belaufen können, fallen beim Handel an der Forex grundsätzlich nicht an. Der Handel ist bei fast allen <a href="http://www.forex-handeln.com/wechselkurse">Forex Brokern</a> ohne Gebühren möglich. Stattdessen wird nur eine geringfügige Umsatzprovision von einigen, wenigen Pips (ein Pip ist die kleinste Preisstufe bei einer Währung) fällig. Damit ist der Forex Handel auch aus Kostengesichtspunkten ein gute Alternative zu vielen anderen Märkten.</p>
<p>Dadurch, dass es sich bei dem Forex-Markt mittlerweile um ein solch großes Geschäft handelt, spezialisieren sich zahlreiche Menschen darauf Währungen zu traden. Hier gibt es allerdings keine offiziellen <a href="http://www.umschuldungskredit.org/">Umschuldungen</a>, es geht vielmehr um das Sammeln von Erfahrungen und natürlich um ein wenig Glück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/die-erklarung-zum-forexboom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Kreditkarten &#8211; Sicher und bequem zahlen</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/prepaid-kreditkarten-sicher-und-bequem-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/prepaid-kreditkarten-sicher-und-bequem-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Art von Kreditkarten erobert den deutschen Markt, mit einem einfachen aber effizienten Prinzip – die Prepaid Kreditkarte.
Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich hierbei um aufladbare Kreditkarten, die im Gegensatz zu normalen Karten nicht ins Minus laufen können. Bevor sie benutzt werden kann wird die Karte also – ähnlich wie eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Art von Kreditkarten erobert den deutschen Markt, mit einem einfachen aber effizienten Prinzip – die Prepaid Kreditkarte.</p>
<p>Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich hierbei um aufladbare Kreditkarten, die im Gegensatz zu normalen Karten nicht ins Minus laufen können. Bevor sie benutzt werden kann wird die Karte also – ähnlich wie eine Prepaid Karte für das Handy – vom Verbraucher aufgeladen. Das Aufladen ist in der Regel kostenlos, das verfügbare Guthaben kann dann beliebig zum shoppen eingesetzt werden überall wo Visa- bzw. Mastercard akzeptiert werden. Der große Vorteil einer Prepaid Kreditkarte ist, dass der Verbraucher beim Antrag keiner <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bonit%C3%A4t">Bonitätsprüfung</a> unterzogen wird und die Karte auch trotz Schufa-Einträgen ausgestellt wird.</p>
<p>Überziehungszinsen und monatliche Abrechnungen fallen ebenso weg, wie die Gefahr sich durch zu hohe Ausgaben zu verschulden, deswegen kann die Prepaid Kreditkarte auch an Kinder und Jungendliche oder Studenten ausgegeben werden. Oftmals werden die Karten auch bestellt um eine Kreditkarte auf Reisen dabei zu haben, sollte die Karte im Ausland verloren gehen, so trägt der Verbraucher nur geringen Schaden davon.</p>
<p>Interesse? Informieren Sie sich gleich welche <a href="http://www.prepaid-kreditkarten-vergleich.de">Prepaid Kreditkarte</a> am besten zu Ihnen passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/prepaid-kreditkarten-sicher-und-bequem-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold &#8211; die stabilste Währung der Welt</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/gold-die-stabilste-wahrung-der-welt.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/gold-die-stabilste-wahrung-der-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Edelmetall Gold zählt gleichzeitig mit als stabilste Währung der Welt und wird daher in vielen Fällen, besonders von Menschen, die sich beispielsweise ein Polster für das Alter schaffen wollen, gerne gekauft. Selbstverständlich spielt dieses Metall allerdings auch eine größe Rolle in der Herstellung von edlem Schmuck.
Dabei wird der Goldpreis auch vom offenen Markt bestimmt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Edelmetall Gold zählt gleichzeitig mit als stabilste Währung der Welt und wird daher in vielen Fällen, besonders von Menschen, die sich beispielsweise ein Polster für das Alter schaffen wollen, gerne gekauft. Selbstverständlich spielt dieses Metall allerdings auch eine größe Rolle in der Herstellung von edlem Schmuck.</p>
<p>Dabei wird der <a href="http://www.goldpreise.biz">Goldpreis</a> auch vom offenen Markt bestimmt, und das schon seit dem 17. Jahrhundert. Einen großen Einfluss auf den Preis des Goldes habel allerdings auch Marktteilnehmer / Trader mit großen Mengen an diesen Stoffen. Hier sind beispielsweise Zentralbanken und Goldminen-Gesellschaften, zu nennen. Die zentralbanken haben undgefähr 19 Prozent des gesammten Goldbestandes in ihrem Besitz!</p>
<p>Die Reinheit des Goldes wird in sogenannten Karat bestimmt. Dabei entsprechen 24 Karat purem Gold ohne Zusätze. Von Privaten Anlegern werden neben dem Schmuck, meist die sog. Barren erworben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/gold-die-stabilste-wahrung-der-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kreditvergleich hilft bei der schwierigen Entscheidung</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-kreditvergleich-hilft-bei-der-schwierigen-entscheidung.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-kreditvergleich-hilft-bei-der-schwierigen-entscheidung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kreditvergleich können Sie im Internet sehr viele Kredite miteinander vergleichen. Dabei werden Sie sehr häufig bekannte Namen wie die Postbank oder eine Deutsche Bank vorfinden. Heute ist das Internet ein richtiger Absatzkanal für Konsumkredite. Da mittlerweile fast jeder Bundesbürger einen Zugang zum Internet besitzt ist der Absatzmarkt für Kredite sehr groß geworden. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Kreditvergleich können Sie im Internet sehr viele Kredite miteinander vergleichen. Dabei werden Sie sehr häufig bekannte Namen wie die Postbank oder eine Deutsche Bank vorfinden. Heute ist das Internet ein richtiger Absatzkanal für Konsumkredite. Da mittlerweile fast jeder Bundesbürger einen Zugang zum Internet besitzt ist der <a href="http://www.bestkredite.de/">Absatzmarkt für Kredite</a> sehr groß geworden. Doch die Vorteile haben nicht nur die Banken, sondern auch die Kreditnehmer. Sehr schnell finden Personen Ihren Wunschkredit in einem Kreditvergleich. Die meisten Kreditportale haben einen Kreditrechner integriert, oder bieten einen Vergleich in einer Tabelle an. So kann der Interessierte sofort sehen, welcher Kredit für Ihn der attraktivste ist. Bei einem Kreditrechner kann sich der Interessierte sogar direkt die zu zahlende Kreditrate berechnen lassen.</p>
<p>Bei den Rechnern muss der Verbraucher aber aufpassen. Die meisten dieser Rechner gehen nur nach dem niedrigsten Zinssatz vor. Die endgültige Kreditrate hängt hierbei aber immer von der Bonität des Kreditnehmers ab. Je besser die Bonität ist und je geringer die Kreditsumme, umso niedriger fallen dabei auch die Kreditzinsen aus. Sollte der Kreditnehmer über eine mittelmäßige Bonität verfügen, so wird der Kreditgeber das Ausfallrisiko im Zins anpassen.</p>
<p>Wer eine Alternative zur Bank sucht, sollte sich einmal in Richtung <a href="http://www.topnews.de/Postbank-Privatkredit" target="_blank">Privatkredit</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-kreditvergleich-hilft-bei-der-schwierigen-entscheidung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit dem Forex Broker AVA FX</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/broker/erfahrungen-mit-dem-forex-broker-ava-fx.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/broker/erfahrungen-mit-dem-forex-broker-ava-fx.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Trading Broker AVAFX bietet seinen Kunden bzw. aktiven Tradern einen optimalen Einstieg in den bekannten Devisenhandel mit all seinen Vorteilen. Der Broker hat schon einige Erfahrungen am Forex Markt sammeln können und bietet damit seinen Tradern/Händlern einen umfangreiche Dienstleistung an.
Die Webseite von AVAFX ist in verschieden Sprachen ausgelegt und bietet dabei auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Forex Trading Broker AVAFX bietet seinen Kunden bzw. aktiven Tradern einen optimalen Einstieg in den bekannten Devisenhandel mit all seinen Vorteilen. Der Broker hat schon einige Erfahrungen am Forex Markt sammeln können und bietet damit seinen Tradern/Händlern einen umfangreiche Dienstleistung an.</p>
<p>Die Webseite von AVAFX ist in verschieden Sprachen ausgelegt und bietet dabei auch eine deutsche Oberfläche an. Wer ein AvaFX Realkonto eröffnen möchte, muss nur einen Einzahlung von mindes. 100 Euro mit einer beliebigen Kreditkarte leisten. Natürlich stehen Tradern die noch nicht alle zu viele <a href="http://forex-aktuell.de/forex-broker/avafx/">Erfahrungen mit AVAFX</a> gemacht haben, ein persönlicher Account Service Manager zur Seite, der Ihnen den Forexhandel bzw. das Forex Trading sowie den Umgang mit den verschiedenen wichtigen Trading Tools von AVAFX näher bringt. Händler haben die Möglichkeit verschiedene Währungspaare (Dollar, Yen, Pfund, Kanadische Dollar, Euro usw.) zu handeln und das zum optimalen Spread und Hebel.</p>
<p>Sollten Sie sich noch nicht für ein <a href="http://www.forexexperte.com/">Forex</a> Real Konto bei dem Broker AVAFX entschieden haben. So lernen Sie den Online-Broker kennen und handeln Sie erst mal mit einem kostenlosen Demo Konto am Devisenmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/broker/erfahrungen-mit-dem-forex-broker-ava-fx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD knacken die Marke von 1,5 US-Dollar</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/eurusd-knacken-die-marke-von-15-us-dollar.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/eurusd-knacken-die-marke-von-15-us-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD: Nachdem der Euro bereits in den verganenen Tagen durch eine beinahe unaufhaltesame Stärke glänzen konnte, ist heute der Durchbuch gelungen und es konnte die Marke von 1,5 US-Dollar geknackt werden. Solche extremen Werte waren zuletzt im August des vergangenen Jahres zu sehen gewesen, Experten rechneten aber schon seit einiger Zeit mit einem solchen „comeback“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EUR/USD:</strong> Nachdem der Euro bereits in den verganenen Tagen durch eine beinahe unaufhaltesame Stärke glänzen konnte, ist heute der Durchbuch gelungen und es konnte die Marke von 1,5 US-Dollar geknackt werden. Solche extremen Werte waren zuletzt im August des vergangenen Jahres zu sehen gewesen, Experten rechneten aber schon seit einiger Zeit mit einem solchen „comeback“. Wie es weiter geht, bleibt abzuwarten.</p>
<p><strong>EUR/JPY:</strong> Auch hier gab es am heutigen Tage einen sehr deutlichen Aufwärtsschwung zu sehen und das Kursziel wird die Marke von 138,50 gesetzt.</p>
<p><strong>USD/JPY:</strong> Nach einem kruzzeitigen Aufwärtstrend der letzten Wochen, scheint es hier derzeit ein wenig ruhig zu werden, mit einem erneuten Aufwärtstrend ist allerdings zu rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/eurusd-knacken-die-marke-von-15-us-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Privatkredit: Privat Geld verleihen</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-privatkredit-privat-geld-verleihen.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-privatkredit-privat-geld-verleihen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren und Monaten erlangten die sogenannten Privatkredite in unserer Konsumgesellschaft immer größere Beliebtheit und es haben sich neben den normalen Banken auch zahlreiche Firmen gegründet, die unter anderem über das Internet arbeiten und sich mit der Organisation, sowie Zusammenführung verschiedener privater Parteien kümmern und diesen somit einen privaten Geldfluss zu ermöglichen.
Die Zurückzahlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren und Monaten erlangten die sogenannten Privatkredite in unserer Konsumgesellschaft immer größere Beliebtheit und es haben sich neben den normalen Banken auch zahlreiche Firmen gegründet, die unter anderem über das Internet arbeiten und sich mit der Organisation, sowie Zusammenführung verschiedener privater Parteien kümmern und diesen somit einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Privatkredit" target="_blank">privaten Geldfluss</a> zu ermöglichen.</p>
<p>Die Zurückzahlung erfolg hierbei meist in monatlichen Raten, die vorher über eine bestimmte Laufzeit vereinbart wurden. Um nun an einen Kredit zu kommen, gibt es verschiedenen Wege, einmal den Standardisierten über die Hausbank, hier liegen meist für die Masse angefertigte Vorlagen bereit und nach einer Bonitätsprüfung wird der Kredit dann je nach Verwendungszweck und höhe genehmigt.</p>
<p>Eine weitere Möglichkeit um an einen <a href="http://www.finanzen-wissen24.de/" target="_blank">Privatkredit</a> zu kommen, ist das Geld leihen bei Freunden, Bekannten, Verwandten oder eben sogar von Fremden über die bereits oben genannten „Tauschbörsen“. Die Vorteile hier liegen darin, dass keine Bonitätsprüfung erforderlich ist, dafür umso mehr Vertrauen, das man auf keinen Fall missbrauchen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/allgemein/ein-privatkredit-privat-geld-verleihen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro erreicht neues 14-Monats-Hoch</title>
		<link>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/der-euro-erreicht-neues-14-monats-hoch.html</link>
		<comments>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/der-euro-erreicht-neues-14-monats-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-handeln.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch erreichte die Gemeinschaftswährung der Europäischen Währungsunion, der Euro, erneut einen Aufschwung und überstieg die Marke von 1,49 Dollar. Devisenstratege Paul Robson von der Royal Bank of Scotland verkündete, dass die Inflation höchstwahrscheinlich für einige Zeit nachlassen werde und dies den weiteren Anstieg der Preise vorerst bremsen werde. Zudem müsste man nun akzeptieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-139" title="euro-hoch" src="http://www.forex-handeln.com/wp-content/uploads/2009/10/euro-hoch.jpg" alt="euro-hoch" width="125" height="188" align="right" />Am vergangenen Mittwoch erreichte die Gemeinschaftswährung der Europäischen Währungsunion, der Euro, erneut einen Aufschwung und überstieg die Marke von 1,49 Dollar. Devisenstratege Paul Robson von der Royal Bank of Scotland verkündete, dass die Inflation höchstwahrscheinlich für einige Zeit nachlassen werde und dies den weiteren Anstieg der Preise vorerst bremsen werde. Zudem müsste man nun akzeptieren, dass der Dollar für einige Zeit in seiner Stärke weiter nachlassen wird.</p>
<p>Die Spitzenwerte des Euros lagen bei 1,4950 Dollar, im Vergleich zum Vortag stellte dies einen Anstieg von 0,5 Prozent dar. Ganz nebenbei ist dieser Stand der höchste, seit ganzen 14 Monaten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-handeln.com/magazin/devisen/der-euro-erreicht-neues-14-monats-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
