Wechselkurse
1Currencies - Cross Rates
| USD | EUR | JPY | AUD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.746 | 93.25 | 1.07539 | 0.64751 | 1.06953 |
| EUR | 1.34048 | 1 | 125 | 1.44155 | 0.86798 | 1.43369 |
| JPY | 0.01072 | 0.008 | 1 | 0.01153 | 0.00694 | 0.01147 |
| AUD | 0.92989 | 0.6937 | 86.7125 | 1 | 0.60212 | 0.99455 |
| GBP | 1.54437 | 1.1521 | 144.0125 | 1.6608 | 1 | 1.65176 |
| CHF | 0.93499 | 0.6975 | 87.1875 | 1.00548 | 0.60542 | 1 |
| Other Currencies |
